Содержание
- Праздники в июне 2021 года
- Количественная раскладка на 2021 год
- Производственный календарь на 2022 год
- Нормы рабочего времени
- События 2021 года, отраженные на сайте — Наш календарь 2021:
- Онлайн календарь на 2021 год (год быка)
- Записи в блоге «Дача и Сад» 2021 года.
- События 2021 года, отраженные на сайте — Наш календарь 2021:
- Нормы рабочего времени на 2021 год в Беларуси
- 2021 год
- Календарь именин на Июнь
Праздники в июне 2021 года
-
1 июня
Международный день защиты детей
-
Всемирный день родителей
-
Всемирный день молока
-
День рождения «Супермена»
-
День Северного флота ВМФ России
-
2 июня
День здорового питания и отказа от излишеств в еде
-
День спутникового мониторинга и навигации
-
3 июня
Праздник прогульщика
-
День рождения парашюта
-
4 июня
Международный день невинных детей — жертв агрессии
-
День государственных символов Республики Казахстан
-
5 июня
День эколога
-
Всемирный день охраны окружающей среды
-
День охраны окружающей среды в Белоруссии
-
6 июня
День русского языка
-
День рождения «тетриса»
-
День журналиста в Украине
-
День финансовой полиции
-
День рождения электрического утюга
-
8 июня
Всемирный день океанов
-
День социального работника
-
Международный день домохозяйки и домохозяина
-
День рождения пылесоса
-
Всемирный день петербургских котов и кошек
-
9 июня
Международный день аккредитации
-
Международный день друзей
-
День пивовара в России
-
10 июня
День рождения киностудии Союзмультфильм
-
День рождения шариковой ручки
-
12 июня
День рождения противогаза
-
День России
-
День работника фондового рынка в Украине
-
Всемирный день борьбы с детским трудом
-
13 июня
Международный день распространения информации об альбинизме
-
День рождения булавки
-
14 июня
Всемирный день донора крови
-
День работников миграционной службы
-
Международный день блогера
-
15 июня
Всемирный день ветра
-
16 июня
День чекушки
-
17 июня
Всемирный день борьбы с опустыниванием и засухой
-
День медицинского работника
-
18 июня
День рождения детской коляски
-
День участкового инспектора милиции Украины
-
Всемирный день гармонии
-
19 июня
День наблюдения за облаками
-
20 июня
День специалиста минно-торпедной службы ВМФ России
-
Всемирный день защиты слонов в зоопарках
-
Всемирный день беженцев
-
21 июня
День летнего солнцестояния
-
Международный день скейтбординга
-
Международный день цветка
-
Международный день йоги
-
День кинологических подразделений МВД России (День кинолога)
-
22 июня
День памяти и скорби (День начала ВОВ)
-
23 июня
Международный Олимпийский день
-
День государственной службы Украины
-
День полиции
-
День рождения пишущей машинки
-
День государственной службы ООН
-
День государственного служащего
-
Международный день вдов
-
Международный день балалайки
-
25 июня
День дружбы и единения славян
-
День моряка (мореплавателя)
-
День таможенной службы Украины
-
26 июня
Международный день борьбы против злоупотребления наркотиками и их незаконного оборота
-
Международный день в поддержку жертв пыток
-
День работников прокуратуры в Белоруссии
-
День рождения зубной щетки
-
27 июня
Всемирный день рыболовства
-
День молодежи
-
День рождения банкомата
-
28 июня
День Конституции Украины
-
День работников связи и информации
-
29 июня
День поисков кладов и секретов
-
День партизан и подпольщиков
-
Международный день промышленного дизайна
-
День учреждения Нобелевской Премии
-
30 июня
День экономиста
Количественная раскладка на 2021 год
Период | Дней | ||
Календарных | Рабочих | Выходных и праздничных | |
Январь | 31 | 15 | 16 |
Февраль | 28 | 19 | 9 |
Март | 31 | 22 | 9 |
Апрель | 30 | 22 | 8 |
Май | 31 | 15 | 16 |
Июнь | 30 | 21 | 9 |
Июль | 31 | 22 | 9 |
Август | 31 | 22 | 9 |
Сентябрь | 30 | 22 | 8 |
Октябрь | 31 | 21 | 10 |
Ноябрь | 30 | 20 | 10 |
Декабрь | 31 | 22 | 9 |
Всего: | 365 | 243 | 122 |
Период | Рабочих часов | ||
40-час.неделя | 36-час. | 24-час. | |
Январь | 120 | 108 | 72 |
Февраль | 151 | 135.8 | 90.2 |
Март | 176 | 158.4 | 105.6 |
Апрель | 175 | 157.4 | 104.6 |
Май | 120 | 108 | 72 |
Июнь | 167 | 150.2 | 99.8 |
Июль | 176 | 158.4 | 105.6 |
Август | 176 | 158.4 | 105.6 |
Сентябрь | 176 | 158.4 | 105.6 |
Октябрь | 168 | 151.2 | 100.8 |
Ноябрь | 159 | 143 | 95 |
Декабрь | 176 | 158.4 | 105.6 |
Всего: | 1940 | 1745.6 | 1162.4 |
Производственный календарь на 2022 год
Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются:
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января — Новогодние каникулы;7 января — Рождество Христово;23 февраля — День защитника Отечества;8 марта — Международный женский день;1 мая — Праздник Весны и Труда;9 мая — День Победы;12 июня — День России;4 ноября — День народного единства.
Если праздничный день приходится на выходной — он переносится на следующий за выходным рабочий день. Накануне нерабочих праздничных дней производится сокращение рабочего времени на один час (часть первая статьи 95 Трудового Кодекса РФ), в том числе и у работников, которым установлена сокращенная продолжительность рабочего времени.
В целях рационального использования работниками выходных и нерабочих праздничных дней Правительство Российской Федерации в соответствии со статьей 112 ТК РФ вправе переносить выходные дни на другие дни.
Поэтому, согласно проекту постановления Правительства РФ, предусматривается перенос в 2022 году следующих выходных дней:
с субботы 1 января на вторник 3 мая;
с воскресенья 2 января на вторник 10 мая;
с субботы 5 марта на понедельник 7 марта.
Таким образом предполагается, что россияне будут отдыхать на Новогодние каникулы 10 дней – с 31 декабря 2021 года по 9 января 2022 года.
В феврале в честь Дня защитника Отечества – 23 февраля.
На Международный женский день в 2022 году россиян ждут выходные – с 6 по 8 марта включительно.
Период майских праздников – с 30 апреля по 3 мая, в честь Праздника Весны и труда, и с 7 по 10 мая в связи с празднованием Дня Победы.
Празднование Дня России продлится три дня — с 11 по 13 июня.
В ноябре День народного единства россияне будут отмечать — с 4 по 6 ноября.
Выходные и праздничные дни — красным ,
сокращенные на один час рабочие дни — зеленым .
Январь
№ нед. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
52 | 1 | 2 | |||||
01 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
02 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
03 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
04 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
05 | 31 |
Февраль
№ нед. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
05 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
06 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
07 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
08 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
09 | 28 |
Март
№ нед. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
09 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
10 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
11 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
12 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
13 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Апрель
№ нед. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
13 | 1 | 2 | 3 | ||||
14 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
15 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
16 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
17 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Май
№ нед. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
17 | 1 | ||||||
18 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
19 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
20 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
21 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 |
22 | 30 | 31 |
Июнь
№ нед. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
22 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | ||
23 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
24 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 |
25 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 |
26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Июль
№ нед. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
26 | 1 | 2 | 3 | ||||
27 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
28 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
29 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 |
30 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Август
№ нед. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
31 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
32 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
33 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 |
34 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 |
35 | 29 | 30 | 31 |
Сентябрь
№ нед. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
35 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
36 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
37 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
38 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
39 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
Октябрь
№ нед. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
39 | 1 | 2 | |||||
40 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
41 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
42 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 |
43 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
44 | 31 |
Ноябрь
№ нед. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
44 | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | |
45 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
46 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
47 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 |
48 | 28 | 29 | 30 |
Декабрь
№ нед. | Пн | Вт | Ср | Чт | Пт | Сб | Вс |
48 | 1 | 2 | 3 | 4 | |||
49 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
50 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |
51 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
52 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 |
Нормы рабочего времени
Нормы трудовых часов рассчитываются на основе информации о государственных праздниках, переносах совпадающих с ними выходных (по календарю или по постановлению Правительства) и сокращенных днях для каждого из месяцев в году.
Даты государственных праздников
Согласно положениям ст. 112 ТК в России утверждены следующие государственные праздники, даты которых неизменно останутся выходными в 2020 году:
Переносы выходных дней
Для праздничных дней, которые считаются официально нерабочими, но при этом приходятся на календарный выходной (субботу или воскресенье), последний смещается на ближайший рабочий день. В связи с такими совпадениями в 2020 году возможны такие переносы:
С какой даты | На какую дату |
---|---|
4 января (суббота) | 4 мая |
5 января (воскресенье) | 5 мая |
23 февраля (воскресенье) | 24 февраля (понедельник) |
8 марта (воскресенье) | 9 марта (понедельник) |
9 мая (суббота) | 11 мая (понедельник) |
В отдельном порядке Правительство РФ определяет, как будут перенесены выходные дни, которые являются праздничными нерабочими согласно законодательству в период общегосударственных новогодних каникул. После изменений в ст. 112, утвержденных ФЗ №35 от 23.04.2012 два таких выходных дня переносятся на такие даты на протяжении года, чтобы спланировать рациональное распределение дней работы и отдыха.
Официально все переносы должны быть утверждены официальным документом, который правительство обычно принимает в октябре-ноябре уходящего года.
Длинные выходные
Благодаря государственным праздничным нерабочим дням и переносам праздничных дат в 2020 году будет несколько периодов длинных выходных. На основании предположений о возможных переносах это будут следующие даты:
- на новогодние праздники (8 дней) с 1 по 8 января;
- на День защитника Отечества (3 дня) с 22 по 24 февраля;
- на Международный женский день (3 дня) с 7 по 9 марта;
- на День весны и труда (5 дней) с 1 по 5 мая;
- на День Победы (3 дня) с 9 по 11 мая;
- на День России (3 дня) с 12 по 14 июня.
Предпраздничные сокращенные дни
Положениями ст. 95 (ч. 1) Трудового кодекса регламентировано, что в рабочие дни накануне официальных государственных праздников, время работы уменьшается на один час.
В 2020 году для «пятидневки» продолжительность рабочего дня будет сокращена:
- 30 апреля (четверг);
- 8 мая (пятница);
- 11 июня (четверг);
- 3 ноября(вторник);
- 31 декабря (четверг).
С учетом представленной выше информации в 2020 году в рабочем календаре распределение дней работы и отдыха по каждому месяцу отдельно, в общеквартальном и годовом срезе будет выглядеть следующим образом:
Количество дней | Рабочее время (час.) | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
2020 год | 366 | 248 | 118 | 1979 | 1780.6 | 1185.4 |
календарных | рабочих | выходных | 40 час/ нед | 36 час/ нед | 24 час/ нед | |
Январь | 31 | 17 | 14 | 136 | 122.4 | 81.6 |
Февраль | 29 | 19 | 10 | 152 | 136.8 | 91.2 |
Март | 31 | 21 | 10 | 168 | 151.2 | 100.8 |
Апрель | 30 | 22 | 8 | 175 | 157.4 | 104.6 |
Май | 31 | 17 | 14 | 135 | 121.4 | 80.6 |
Июнь | 30 | 21 | 9 | 167 | 150.2 | 99.8 |
Июль | 31 | 23 | 8 | 184 | 165.6 | 110.4 |
Август | 31 | 21 | 10 | 168 | 151.2 | 100.8 |
Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 158.4 | 105.6 |
Октябрь | 31 | 22 | 9 | 176 | 158.4 | 105.6 |
Ноябрь | 30 | 20 | 10 | 159 | 143 | 95 |
Декабрь | 31 | 23 | 8 | 183 | 164.6 | 109.4 |
1 квартал | 91 | 57 | 34 | 456 | 410.4 | 273.6 |
2 квартал | 91 | 60 | 31 | 477 | 429 | 285 |
3 квартал | 92 | 66 | 26 | 528 | 475.2 | 316.8 |
4 квартал | 92 | 65 | 27 | 518 | 466 | 310 |
1 полугодие | 182 | 117 | 65 | 933 | 839.4 | 558.6 |
2 полугодие | 184 | 131 | 53 | 1046 | 941.2 | 626.8 |
- 1979 ч – для 40-часовой недели (со сменой 8 ч);
- 1780,6 ч – для 36-часовой недели (со сменой 7,2 ч);
- 1185,4 ч – для 24-часовой недели (со сменой 4,8 ч).
- Календарь на 2020 год с праздничными днями и выходными
- Православный календарь на 2020 год
- Сколько дней в 2020 году: високосный год или нет
События 2021 года, отраженные на сайте — Наш календарь 2021:
Январь 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Февраль 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Март 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Апрель 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Май 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Июнь 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Июль 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Август 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Сентябрь 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Октябрь 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ноябрь 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Декабрь 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 — короткий день 2021 год |
www.abc2home.ru |
*ВНИМАНИЕ! Расстановка выходных дней на данный момент сделана по нашему собственному проекту и не имеет официальной силы!
Вернуться в Лунный календарь на октябрь 2021 года
Онлайн календарь на 2021 год (год быка)
Изменить размер: A+ A- A.
Изменить размер: A+ A- A.
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Рады вас приветствовать на нашем сайте! Перед вами григорианский онлайн календарь на 2021 год. Если нажимать на числа, то в середине календаря появляется количество дней, число рабочих и выходных дней. Красным цветом отмечены выходные и праздничные дни.
2021 год является невисокосным. В нем 365 дней. Из них выходных 104, рабочих 261 (для этого года праздники не были добавлены).
Записи в блоге «Дача и Сад» 2021 года.
События 2021 года, отраженные на сайте — Наш календарь 2021:
Январь 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Февраль 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Март 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Апрель 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Май 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Июнь 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Июль 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Август 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Сентябрь 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Октябрь 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Ноябрь 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
Декабрь 2021 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
11 — короткий день 2021 год |
www.abc2home.ru |
*ВНИМАНИЕ! Расстановка выходных дней на данный момент сделана по нашему собственному проекту и не имеет официальной силы!
Вернуться в Лунный календарь на октябрь 2021 года
Нормы рабочего времени на 2021 год в Беларуси
Наглядная сводная таблица количества календарных, рабочих и выходных дней, а также количества рабочих часов при 40- и 35-часовых рабочих неделях по периодам представлена ниже.
Для 5-ти дневной рабочей недели
Период | Количество дней | Рабочих часов при неделе | |||
---|---|---|---|---|---|
Календарных | Рабочих (обычные и предпраздничные) | Выходных (выходные и праздничные) | 40 часов | 35 часов | |
Январь | 31 | 19 (18+1) | 12 (9+3) | 151 | 132 |
Февраль | 28 | 20 | 8 | 160 | 140 |
Март | 31 | 22 | 9 (8+1) | 176 | 154 |
I квартал | 90 | 61 | 29 | 487 | 426 |
Апрель | 30 | 22 (21+1) | 8 | 175 | 153 |
Май | 31 | 20 (19+1) | 11 (8+1) | 159 | 139 |
Июнь | 30 | 22 | 8 | 176 | 154 |
II квартал | 91 | 64 | 27 | 510 | 446 |
1 полугодие | 181 | 125 | 56 | 997 | 872 |
Июль | 31 | 22 (21+1) | 9 (8+1) | 175 | 153 |
Август | 31 | 22 | 9 | 176 | 154 |
Сентябрь | 30 | 22 | 8 | 176 | 154 |
III квартал | 92 | 66 | 26 | 527 | 461 |
Октябрь | 31 | 21 | 10 | 168 | 147 |
Ноябрь | 30 | 22 | 8 (7+1) | 176 | 154 |
Декабрь | 31 | 23 (21+2) | 8 (7+1) | 182 | 159 |
IV квартал | 92 | 66 | 26 | 526 | 460 |
2 полугодие | 184 | 132 | 52 | 1053 | 921 |
Весь 2021 год | 365 | 257 (251+6) | 108 (98+9) | 2050 | 1793 |
Для 6-ти дневной рабочей недели
Период | Количество дней | Рабочих часов при неделе | |||
---|---|---|---|---|---|
Календарных | Рабочих (обычные и предпраздничные) | Выходных (выходные и праздничные) | 40 часов | 35 часов | |
Январь | 31 | 23 (22+1) | 8 (5+3) | 152 | 133 |
Февраль | 28 | 24 | 4 | 160 | 140 |
Март | 31 | 26 | 5 (4+1) | 174 | 152 |
I квартал | 90 | 73 | 17 | 486 | 425 |
Апрель | 30 | 26 (25+1) | 4 | 173 | 151 |
Май | 31 | 24 (22+2) | 7 (4+3) | 158 | 138 |
Июнь | 30 | 26 | 4 | 174 | 152 |
II квартал | 91 | 64 | 27 | 505 | 441 |
1 полугодие | 181 | 149 | 32 | 991 | 866 |
Июль | 31 | 26 (25+1) | 5 (4+1) | 173 | 151 |
Август | 31 | 26 | 5 | 174 | 152 |
Сентябрь | 30 | 26 | 4 | 174 | 152 |
III квартал | 92 | 78 | 14 | 521 | 455 |
Октябрь | 31 | 26 | 5 | 172 | 151 |
Ноябрь | 30 | 26 (25+1) | 4 (3+1) | 173 | 151 |
Декабрь | 31 | 26 (24+2) | 5 (4+1) | 174 | 151 |
IV квартал | 92 | 78 | 14 | 519 | 453 |
2 полугодие | 184 | 156 | 28 | 1040 | 908 |
Весь 2021 год | 365 | 305 (297+8) | 160 (50+10) | 2031 | 1774 |
О рабочем времени в 2021 году
(Комментарий к постановлению Минтруда и соцзащиты № 103 )
На каждый календарный год Правительством Республики Беларусь или уполномоченным им органом устанавливается расчетная норма рабочего времени каждого календарного года (ст. 124 ТК ).
Расчетная норма рабочего времени на каждый календарный год устанавливается Минтруда и соцзащиты на основании Положения № 1589 .
На 2021 г. расчетная норма рабочего времени установлена постановлением № 103, согласно которому при полной норме продолжительности рабочего времени на 2021 г. она составит:
- для 5-дневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье – 2 050 ч;
- для 6-дневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье – 2 031 ч.
При этом данная расчетная норма рабочего времени установлена исходя из полной нормы продолжительности рабочего времени 40 ч в неделю (ст. 112 ТК ) для 5-дневной рабочей недели с выходными днями в субботу и воскресенье и для 6-дневной рабочей недели с выходным днем в воскресенье и рассчитана:
- для 5-дневной рабочей недели исходя из продолжительности ежедневной работы в рабочие дни 8 ч, а в рабочие дни, непосредственно предшествующие праздничным дням, – 7 ч;
- для 6-дневной рабочей недели исходя из продолжительности ежедневной работы в рабочие дни с понедельника по пятницу 7 ч, в субботу – 5 ч, а в рабочие дни, непосредственно предшествующие праздничным дням, – 6 и 4 ч соответственно.
Сумма часов работы по графику сменности при 5-дневной и 6-дневной рабочей неделе должна соответствовать расчетной норме рабочего времени каждого календарного года, которая устанавливается Правительством Республики Беларусь или уполномоченным им органом (ст. 124 ТК ).
Расчетная норма рабочего времени календарного года может рассчитываться следующим образом: продолжительность рабочей недели 40 ч делится на 5, умножается на количество рабочих дней в году по календарю 5-дневной рабочей недели, из полученной суммы вычитается количество часов, на которое производится сокращение рабочего времени накануне нерабочих праздничных дней. В аналогичном порядке может рассчитываться расчетная норма рабочего времени календарного года при иной продолжительности рабочей недели (36, 30, 24 ч и т.д.).
При определении количества рабочих дней из числа календарных дней исключаются выходные дни по календарю 5-дневной или 6-дневной рабочей недели, а также дни государственных праздников и праздничных дней, которые согласно п. 3 Указа № 157 объявлены нерабочими днями.
В 2021 г. 365 календарных дней. Из этого количества дней при 5-дневной рабочей неделе с выходными днями в субботу и воскресенье будет 108 нерабочих (выходных и праздничных) дней и 257 рабочих дней (365 –– 108), а при 6-дневной рабочей неделе – 60 нерабочих (выходных и праздничных) дней и 305 рабочих дней (365 – 60).
2021 год
Календарные дни
Рабочие дни
Выходные и праздничные дни
24-часовая неделя
36-часовая неделя
40-часовая неделя
I квартал
90
56
34
267.8
402.2
447
II квартал
91
62 (58)
29 (33)
295.6 (276.4)
444.4 (415.6)
494 (462)
I полугодие
181
118 (114)
63 (67)
563.4 (544.2)
846.6 (817.8)
941 (909)
